FINOLEX

FINOLEX

PRICE LIST

Sr. Product Description Size Ref. Size Image MRP Discount GST Price
1. SWR Ringfit Single Y - 7565 6 inch 160 mm prod.fullname 793.0 40 % 18 % 561.0
2. SWR Ringfit Single Y - 7564 4 inch 110 mm prod.fullname 341.0 40 % 18 % 241.0
3. SWR Ringfit Single Y - 7563 3 inch 90 mm prod.fullname 257.0 40 % 18 % 182.0
4. SWR Ringfit Single Y - 7562 2.1/2 inch 75 mm prod.fullname 194.0 40 % 18 % 137.0
5. SWR Ringfit Coupler - Socket with Integrated Ring - 7504 6 inch 160 mm prod.fullname 372.0 40 % 18 % 263.0
6. SWR Ringfit Coupler - Socket with Integrated Ring - 7503 4 inch 110 mm prod.fullname 147.0 40 % 18 % 104.0
7. SWR Ringfit Coupler - Socket with Integrated Ring - 7502 3 inch 90 mm prod.fullname 110.0 40 % 18 % 78.0
8. SWR Ringfit Coupler - Socket with Integrated Ring - 7501 2.1/2 inch 75 mm prod.fullname 81.0 40 % 18 % 57.0
9. SWR Ringfit Plain Tee with Integrated Ring - 7529 6 inch 160 mm prod.fullname 640.0 40 % 18 % 453.0
10. SWR Ringfit Plain Tee with Integrated Ring - 7528 4 inch 110 mm prod.fullname 266.0 40 % 18 % 188.0
11. SWR Ringfit Plain Tee with Integrated Ring - 7527 3 inch 90 mm prod.fullname 212.0 40 % 18 % 150.0
12. SWR Ringfit Plain Tee with Integrated Ring - 7526 2.1/2 inch 75 mm prod.fullname 147.0 40 % 18 % 104.0
13. SWR Ringfit Door Bend 90 degree with Integrated Ring - 7512 6 inch 160 mm prod.fullname 476.0 40 % 18 % 337.0
14. SWR Ringfit Door Bend 90 degree with Integrated Ring - 7511 4 inch 110 mm prod.fullname 222.0 40 % 18 % 157.0
15. SWR Ringfit Door Bend 90 degree with Integrated Ring - 7510 3 inch 90 mm prod.fullname 168.0 40 % 18 % 119.0
16. SWR Ringfit Door Bend 90 degree with Integrated Ring - 7509 2.1/2 inch 75 mm prod.fullname 131.0 40 % 18 % 93.0
17. SWR Selfit Swept Door Tee - 7662 4 inch 110 mm prod.fullname 277.0 35 % 18 % 212.0
18. SWR Selfit Swept Door Tee - 7661 2.1/2 inch 75 mm prod.fullname 132.0 35 % 18 % 101.0
19. SWR Ringfit Swept Door Tee with Integrated Ring - 7559 6 inch 160 mm prod.fullname 848.0 35 % 18 % 650.0
20. SWR Ringfit Swept Door Tee with Integrated Ring - 7558 4 inch 110 mm prod.fullname 417.0 35 % 18 % 320.0
21. SWR Ringfit Swept Door Tee with Integrated Ring - 7557 2.1/2 inch 75 mm prod.fullname 202.0 35 % 18 % 155.0
22. SWR Selfit Door Bend 90 Degree - 7600 6 inch 160 mm prod.fullname 404.0 35 % 18 % 310.0
23. SWR Selfit Door Bend 90 Degree - 7599 4 inch 110 mm prod.fullname 178.0 35 % 18 % 137.0
24. SWR Selfit Door Bend 90 Degree - 7598 3 inch 90 mm prod.fullname 161.0 35 % 18 % 123.0
25. SWR Selfit Door Bend 90 Degree - 7597 2.1/2 inch 75 mm prod.fullname 106.0 35 % 18 % 81.0
26. SWR Selfit Door Bend 90 Degree - 7596 2 inch 63 mm prod.fullname 102.0 35 % 18 % 78.0
27. SWR Selfit Door Bend 90 Degree - 7595 1.1/2 inch 50 mm prod.fullname 39.0 35 % 18 % 30.0
28. SWR Ringfit Door Tee with Integrated Ring - 7533 6 inch 160 mm prod.fullname 702.0 40 % 18 % 497.0
29. SWR Ringfit Door Tee with Integrated Ring - 7532 4 inch 110 mm prod.fullname 316.0 40 % 18 % 224.0
30. SWR Ringfit Door Tee with Integrated Ring - 7531 3 inch 90 mm prod.fullname 251.0 40 % 18 % 178.0
31. SWR Ringfit Door Tee with Integrated Ring - 7530 2.1/2 inch 75 mm prod.fullname 177.0 40 % 18 % 125.0
32. SWR Selfit Cleaning Pipe - 7624 6 inch 160 mm prod.fullname 450.0 40 % 18 % 319.0
33. SWR Selfit Cleaning Pipe - 7623 4 inch 110 mm prod.fullname 192.0 40 % 18 % 136.0
34. SWR Selfit Cleaning Pipe - 7622 2.1/2 inch 75 mm prod.fullname 102.0 40 % 18 % 72.0
35. SWR Ringfit Reducing Single - Y Plain with Integrated Ring - 7581 6 x 4 inch 160 x 110 mm prod.fullname 610.0 40 % 18 % 432.0
36. SWR Ringfit Reducing Single - Y Plain with Integrated Ring - 7580 4 x 2.1/2 inch 110 x 75 mm prod.fullname 283.0 40 % 18 % 207.0
37. SWR Ringfit Right Side Door Bend 90 degree with Integrated Ring - 7518 4 inch 110 mm prod.fullname 258.0 40 % 18 % 183.0
38. SWR Ringfit Shoe Bend 45 degree with Integrated Ring - 7516 6 inch 160 mm prod.fullname 373.0 40 % 18 % 264.0
39. SWR Ringfit Shoe Bend 45 degree with Integrated Ring - 7515 4 inch 110 mm prod.fullname 157.0 40 % 18 % 111.0
40. SWR Ringfit Shoe Bend 45 degree with Integrated Ring - 7514 3 inch 90 mm prod.fullname 125.0 40 % 18 % 88.0
41. SWR Ringfit Shoe Bend 45 degree with Integrated Ring - 7513 2.1/2 inch 75 mm prod.fullname 98.0 40 % 18 % 69.0
42. SWR Ringfit Plain Bend 90 degree with Integrated Ring - 7508 6 inch 160 mm prod.fullname 437.0 40 % 18 % 309.0
43. SWR Ringfit Plain Bend 90 degree with Integrated Ring - 7507 4 inch 110 mm prod.fullname 182.0 40 % 18 % 129.0
44. SWR Ringfit Plain Bend 90 degree with Integrated Ring - 7506 3 inch 90 mm prod.fullname 138.0 40 % 18 % 98.0
45. SWR Ringfit Plain Bend 90 degree with Integrated Ring - 7505 2.1/2 inch 75 mm prod.fullname 105.0 40 % 18 % 74.0
46. SWR Ringfit Reducer Coupler with Integrated Ring - 7525 6 x 4 inch 160 x 75 mm prod.fullname 294.0 40 % 18 % 208.0
47. SWR Ringfit Reducer Coupler with Integrated Ring - 7524 4 x 3 inch 110 x 90 mm prod.fullname 123.0 40 % 18 % 87.0
48. SWR Ringfit Reducer Coupler with Integrated Ring - 7522 3 x 2.1/2 inch 90 x 75 mm prod.fullname 96.0 40 % 18 % 68.0
49. SWR Ringfit Reducer Coupler with Integrated Ring - 7523 4 x 2.1/2 inch 110 x 75 mm prod.fullname 131.0 40 % 18 % 93.0
50. SWR Selfit WC Connector Bend - 7724 4.1/2 x 4 inch 125 x 110 mm prod.fullname 174.0 30 % 18 % 144.0
51. SWR Selfit WC Connector Pipe One Side Socket - 7723 4" x 24 inch 110 mm x 2 Ft prod.fullname 313.0 30 % 18 % 259.0
52. SWR WC Connector Pipe One Side Socket - 7722 4" x 18 inch 110 mm x 1.5 Ft prod.fullname 304.0 30 % 18 % 251.0
53. Pvc Pipe Clip SWR - 7715 6 inch 160 mm prod.fullname 47.0 30 % 18 % 39.0
54. Pvc Pipe Clip SWR - 7714 4 inch 110 mm prod.fullname 26.0 30 % 18 % 21.0
55. Pvc Pipe Clip SWR - 7713 3 inch 90 mm prod.fullname 19.0 30 % 18 % 16.0
56. Pvc Pipe Clip SWR - 7712 2.1/2 inch 75 mm prod.fullname 20.0 30 % 18 % 17.0
57. Pvc Vent Cowl SWR - 7721 6 inch 160 mm prod.fullname 82.0 30 % 18 % 68.0
58. Pvc Vent Cowl SWR - 7720 4 inch 110 mm prod.fullname 31.0 30 % 18 % 26.0
59. Pvc Vent Cowl SWR - 7719 3 inch 90 mm prod.fullname 29.0 30 % 18 % 24.0
60. Pvc Vent Cowl SWR - 7718 2.1/2 inch 75 mm prod.fullname 20.0 30 % 18 % 17.0
61. Pvc Vent Cowl SWR - 7717 2 inch 63 mm prod.fullname 15.0 30 % 18 % 12.0
62. Pvc Vent Cowl SWR - 7716 1.1/2 inch 50 mm prod.fullname 12.0 30 % 18 % 10.0
63. SWR Selfit Socket Plug - 7727 4 inch 110 mm prod.fullname 34.0 30 % 18 % 28.0
64. SWR Socket Plug - 7726 2.1/2 inch 75 mm prod.fullname 34.0 30 % 18 % 28.0
65. Pvc Door Cap SWR With Rubber O - Ring - 7730 6 inch 160 mm prod.fullname 38.0 30 % 18 % 31.0
66. Pvc Door Cap SWR With Rubber O - Ring - 7728 2.1/2 inch 75 mm prod.fullname 25.0 30 % 18 % 21.0
67. Pvc Door Cap SWR With Rubber O - Ring - 7729 4 inch 110 mm prod.fullname 34.0 30 % 18 % 28.0
68. Rubber Lip Seal SWR for WC Connector - 7731 4.1/2 inch 125 mm prod.fullname 132.0 30 % 18 % 109.0
69. SWR Selfit WC Connector Straight - 7725 4.1/2 x 4 inch 125 x 110 mm prod.fullname 94.0 30 % 18 % 78.0
70. SWR Selfit P - Trap - 7705 2.1/2 x 2.1/2 inch 75 x 75 mm prod.fullname 180.0 40 % 18 % 127.0
71. SWR SELFIT P - Trap - 7706 4 x 4 inch 110 x 110 mm prod.fullname 243.0 40 % 18 % 172.0
72. Upvc FTA SCH-80 Female Threaded Adapter - 4604 4 inch 100 mm prod.fullname 244.0 40 % 18 % 173.0
73. Upvc FTA SCH-80 Female Threaded Adapter - 4603 3 inch 80 mm prod.fullname 152.0 40 % 18 % 108.0
74. Upvc FTA SCH-80 Female Threaded Adapter - 4602 2.1/2 inch 65 mm prod.fullname 111.0 40 % 18 % 79.0
75. Upvc FTA SCH-80 Female Threaded Adapter - 4601 2 inch 50 mm prod.fullname 60.0 40 % 18 % 42.0
76. Upvc FTA SCH-80 Female Threaded Adapter - 4600 1.1/2 inch 40 mm prod.fullname 40.0 40 % 18 % 28.0
77. Upvc FTA SCH-80 Female Threaded Adapter - 4599 1.1/4 inch 32 mm prod.fullname 32.0 40 % 18 % 23.0
78. Upvc FTA SCH-80 Female Threaded Adapter - 4598 1 inch 25 mm prod.fullname 22.0 40 % 18 % 16.0
79. Upvc FTA SCH-80 Female Threaded Adapter - 4597 3/4 inch 20 mm prod.fullname 14.0 40 % 18 % 10.0
80. Upvc FTA SCH-80 Female Threaded Adapter - 4596 1/2 inch 15 mm prod.fullname 10.0 40 % 18 % 7.0
81. Upvc MTA SCH-80 Male Threaded Adapter - 4587 4 inch 100 mm prod.fullname 8.0 40 % 18 % 6.0
82. Upvc MTA SCH-80 Male Threaded Adapter - 4586 3 inch 80 mm prod.fullname 8.0 40 % 18 % 6.0
83. Upvc MTA SCH-80 Male Threaded Adapter - 4585 2.1/2 inch 65 mm prod.fullname 8.0 40 % 18 % 6.0
84. Upvc MTA SCH-80 Male Threaded Adapter - 4584 2 inch 50 mm prod.fullname 8.0 40 % 18 % 6.0
85. Upvc MTA SCH-80 Male Threaded Adapter - 4583 1.1/2 inch 40 mm prod.fullname 8.0 40 % 18 % 6.0
86. Upvc MTA SCH-80 Male Threaded Adapter - 4582 1.1/4 inch 32 mm prod.fullname 8.0 40 % 18 % 6.0
87. Upvc MTA SCH-80 Male Threaded Adapter - 4581 1 inch 25 mm prod.fullname 8.0 40 % 18 % 6.0
88. Upvc MTA SCH-80 Male Threaded Adapter - 4580 3/4 inch 20 mm prod.fullname 8.0 40 % 18 % 6.0
89. Upvc MTA SCH-80 Male Threaded Adapter - 4579 1/2 inch 15 mm prod.fullname 8.0 40 % 18 % 6.0
90. Upvc Tee SCH-80 Plain - 4553 8 inch 200 mm prod.fullname 13002.0 40 % 18 % 9205.0
91. Upvc Tee SCH-80 Plain - 4552 6 inch 150 mm prod.fullname 2778.0 40 % 18 % 1967.0
92. Upvc Tee SCH-80 Plain - 4551 4 inch 100 mm prod.fullname 731.0 40 % 18 % 518.0
93. Upvc Tee SCH-80 Plain - 4550 3 inch 80 mm prod.fullname 414.0 40 % 18 % 293.0
94. Upvc Tee SCH-80 Plain - 4549 2.1/2 inch 65 mm prod.fullname 283.0 40 % 18 % 200.0
95. Upvc Tee SCH-80 Plain - 4548 2 inch 50 mm prod.fullname 143.0 40 % 18 % 101.0
96. Upvc Tee SCH-80 Plain - 4547 1.1/2 inch 40 mm prod.fullname 89.0 40 % 18 % 63.0
97. Upvc Tee SCH-80 Plain - 4546 1.1/4 inch 32 mm prod.fullname 67.0 40 % 18 % 47.0
98. Upvc Tee SCH-80 Plain - 4545 1 inch 25 mm prod.fullname 46.0 40 % 18 % 33.0
99. Upvc Tee SCH-80 Plain - 4544 3/4 inch 20 mm prod.fullname 26.0 40 % 18 % 18.0
100. Upvc Tee SCH-80 Plain - 4543 1/2 inch 15 mm prod.fullname 19.0 40 % 18 % 13.0
101. Upvc Elbow 90 degree SCH-80 Plain - 4522 8 inch 200 mm prod.fullname 9200.0 40 % 18 % 6514.0
102. Upvc Elbow 90 degree SCH-80 Plain - 4521 6 inch 150 mm prod.fullname 2522.0 40 % 18 % 1786.0
103. Upvc Elbow 90 degree SCH-80 Plain - 4520 4 inch 100 mm prod.fullname 547.0 40 % 18 % 387.0
104. Upvc Elbow 90 degree SCH-80 Plain - 4519 3 inch 80 mm prod.fullname 328.0 40 % 18 % 232.0
105. Upvc Elbow 90 degree SCH-80 Plain - 4518 2.1/2 inch 65 mm prod.fullname 221.0 40 % 18 % 156.0
106. Upvc Elbow 90 degree SCH-80 Plain - 4517 2 inch 50 mm prod.fullname 101.0 40 % 18 % 72.0
107. Upvc Elbow 90 degree SCH-80 Plain - 4516 1.1/2 inch 40 mm prod.fullname 67.0 40 % 18 % 47.0
108. Upvc Elbow 90 degree SCH-80 Plain - 4515 1.1/4 inch 32 mm prod.fullname 51.0 40 % 18 % 36.0
109. Upvc Elbow 90 degree SCH-80 Plain - 4514 1 inch 25 mm prod.fullname 34.0 40 % 18 % 24.0
110. Upvc Elbow 90 degree SCH-80 Plain - 4513 3/4 inch 20 mm prod.fullname 20.0 40 % 18 % 14.0
111. Upvc Elbow 90 degree SCH-80 Plain - 4512 1/2 inch 15 mm prod.fullname 14.0 40 % 18 % 10.0
112. Pvc Threaded Elbow 90 Degree 10kg/cm2 Moulded - 2044 90 mm 3 inch prod.fullname 601.0 30 % 18 % 496.0
113. Pvc Threaded Elbow 90 Degree 10kg/cm2 Moulded - 2043 75 mm 2.1/2 inch prod.fullname 439.0 30 % 18 % 363.0
114. Pvc Threaded Elbow 90 Degree 10kg/cm2 Moulded - 2042 63 mm 2 inch prod.fullname 197.0 30 % 18 % 163.0
115. Pvc Threaded Elbow 90 Degree 10kg/cm2 Moulded - 2041 50 mm 1.1/2 inch prod.fullname 117.0 30 % 18 % 97.0
116. Pvc Threaded Elbow 90 Degree 10kg/cm2 Moulded - 2040 40 mm 1.1/4 inch prod.fullname 101.0 30 % 18 % 83.0
117. Pvc Threaded Elbow 90 Degree 10kg/cm2 Moulded - 2039 32 mm 1 inch prod.fullname 47.0 30 % 18 % 39.0
118. Pvc Threaded Elbow 90 Degree 10kg/cm2 Moulded - 2038 25 mm 3/4 inch prod.fullname 30.0 30 % 18 % 25.0
119. Pvc Threaded Elbow 90 Degree 10kg/cm2 Moulded - 2037 20 mm 1/2 inch prod.fullname 17.0 30 % 18 % 14.0
120. Pvc Rubber Lubricant Non-Toxic, Non-Flammable - 9034 1000 g prod.fullname 214.0 20 % 18 % 202.0
121. Pvc Rubber Lubricant Non-Toxic, Non-Flammable - 9033 500 g prod.fullname 110.0 20 % 18 % 104.0
122. Pvc Rubber Lubricant Non-Toxic, Non-Flammable - 9032 250 g prod.fullname 68.0 20 % 18 % 64.0
123. Pvc Rubber Lubricant Non-Toxic, Non-Flammable - 9031 100 g prod.fullname 33.0 20 % 18 % 31.0
124. Pvc Rubber Lubricant Non-Toxic, Non-Flammable - 9030 50 g prod.fullname 20.0 20 % 18 % 19.0
125. Pvc Tail Piece 4kg/cm2 Fabricated Without Backing Ring - 2442 400 mm 16 inch prod.fullname 2984.0 30 % 18 % 2465.0
126. Pvc Tail Piece 6kg/cm2 Fabricated Without Backing Ring - 2448 400 mm 16 inch prod.fullname 5525.0 30 % 18 % 4564.0
127. Pvc Tail Piece 6kg/cm2 Fabricated Without Backing Ring - 2447 355 mm 14 inch prod.fullname 3555.0 30 % 18 % 2936.0
128. Pvc Tail Piece 6kg/cm2 Fabricated Without Backing Ring - 2446 315 mm 12 inch prod.fullname 2370.0 30 % 18 % 1958.0
129. Pvc Tail Piece 6kg/cm2 Fabricated Without Backing Ring - 2445 280 mm 11 inch prod.fullname 1843.0 30 % 18 % 1522.0
130. Pvc Tail Piece 6kg/cm2 Fabricated Without Backing Ring - 2444 250 mm 10 inch prod.fullname 1229.0 30 % 18 % 1015.0
131. Pvc Tail Piece 6kg/cm2 Fabricated Without Backing Ring - 2443 200 mm 8 inch prod.fullname 691.0 30 % 18 % 571.0
132. Pvc Tail Piece with Metal Flange 6kg/cm2 Fabricated, Vanstone Backing Ring - 110 mm 4 inch prod.fullname 350.0 30 % 18 % 289.0
133. Pvc Tail Piece with Metal Flange 6kg/cm2 Fabricated, Vanstone Backing Ring - 90 mm 3 inch prod.fullname 220.0 30 % 18 % 182.0
134. Pvc Tail Piece with Metal Flange 6kg/cm2 Fabricated, Vanstone Backing Ring - 75 mm 2.1/2 inch prod.fullname 150.0 30 % 18 % 124.0
135. Pvc Tail Piece 6 kg/cm2 Moulded - 2151 200 mm 8 inch prod.fullname 444.0 35 % 18 % 341.0
136. Pvc Tail Piece 6 kg/cm2 Moulded - 2150 180 mm 7 inch prod.fullname 410.0 35 % 18 % 314.0
137. Pvc Tail Piece 6 kg/cm2 Moulded - 2149 160 mm 6 inch prod.fullname 254.0 35 % 18 % 195.0
138. Pvc Tail Piece 6 kg/cm2 Moulded - 2148 140 mm 5 inch prod.fullname 173.0 35 % 18 % 133.0
139. Pvc Tail Piece 6 kg/cm2 Moulded - 2147 110 mm 4 inch prod.fullname 107.0 35 % 18 % 82.0
140. Pvc Tail Piece 6 kg/cm2 Moulded - 2146 90 mm 3 inch prod.fullname 69.0 35 % 18 % 53.0
141. Pvc Tail Piece 6 kg/cm2 Moulded - 2145 75 mm 2.1/2 inch prod.fullname 44.0 35 % 18 % 34.0
142. Pvc Tail Piece 6 kg/cm2 Moulded - 2144 63 mm 2 inch prod.fullname 35.0 35 % 18 % 27.0
143. Pvc Reducer Coupler 6 kg/cm2 Fabricated Socket - 2441 250 x 200 mm 10 x 8 inch prod.fullname 3929.0 35 % 18 % 3014.0
144. Pvc Reducer Coupler 6 kg/cm2 Fabricated Socket - 2440 200 x 160 mm 8 x 6 inch prod.fullname 1080.0 35 % 18 % 828.0
145. Pvc Reducer Coupler 6 kg/cm2 Fabricated Socket - 2439 140 x 110 mm 5 x 4 inch prod.fullname 222.0 35 % 18 % 170.0
146. Upvc Hex Nipple SCH-80 Double Nipple - 4791 2 inch 50 mm prod.fullname 53.0 30 % 18 % 44.0
147. Upvc Hex Nipple SCH-80 Double Nipple - 4790 1.1/2 inch 40 mm prod.fullname 33.0 30 % 18 % 27.0
148. Upvc Hex Nipple SCH-80 Double Nipple - 4789 1.1/4 inch 32 mm prod.fullname 21.0 30 % 18 % 17.0
149. Upvc Hex Nipple SCH-80 Double Nipple - 4787 3/4 inch 20 mm prod.fullname 9.0 30 % 18 % 7.0
150. Upvc Hex Nipple SCH-80 Double Nipple - 4786 1/2 inch 15 mm prod.fullname 5.0 30 % 18 % 4.0
151. Upvc Y - Strainer SCH-80 With Brass Nut & SS Mesh - 4805 1 inch 25 mm prod.fullname 963.0 35 % 18 % 739.0
152. Upvc Hex Nipple SCH-80 Double Nipple - 4788 1 inch 25 mm prod.fullname 14.0 30 % 18 % 12.0
153. Pvc Long Bend 90 Degree 6 kg/cm2 Fabricated - 2364 400 mm 16 inch prod.fullname 33348.0 35 % 18 % 25578.0
154. Pvc Long Bend 90 Degree 6 kg/cm2 Fabricated - 2363 315 mm 12 inch prod.fullname 12734.0 35 % 18 % 9767.0
155. Pvc Long Bend 90 Degree 6 kg/cm2 Fabricated - 2362 280 mm 11 inch prod.fullname 12457.0 35 % 18 % 9555.0
156. Pvc Long Bend 90 Degree 6 kg/cm2 Fabricated - 2361 250 mm 10 inch prod.fullname 6437.0 35 % 18 % 4937.0
157. Pvc Long Bend 90 Degree 6 kg/cm2 Fabricated - 2360 225 mm 9 inch prod.fullname 4608.0 35 % 18 % 3534.0
158. Pvc Long Bend 90 Degree 6 kg/cm2 Fabricated - 2359 200 mm 8 inch prod.fullname 3238.0 35 % 18 % 2484.0
159. Pvc Long Bend 90 Degree 6 kg/cm2 Fabricated - 2358 180 mm 7 inch prod.fullname 2457.0 35 % 18 % 1885.0
160. Pvc Long Bend 90 Degree 6 kg/cm2 Fabricated - 2357 160 mm 6 inch prod.fullname 1650.0 35 % 18 % 1266.0
161. Pvc Long Bend 90 Degree 6 kg/cm2 Fabricated - 2356 140 mm 5 inch prod.fullname 1543.0 35 % 18 % 1183.0
162. Pvc Long Bend 90 Degree 6 kg/cm2 Fabricated - 2355 110 mm 4 inch prod.fullname 539.0 35 % 18 % 413.0
163. Pvc Long Bend 90 Degree 6 kg/cm2 Fabricated - 2354 90 mm 3 inch prod.fullname 350.0 35 % 18 % 268.0
164. Pvc Long Bend 90 Degree 6 kg/cm2 Fabricated - 2353 75 mm 2.1/2 inch prod.fullname 298.0 35 % 18 % 229.0
165. Pvc Long Bend 90 Degree 6 kg/cm2 Fabricated - 2352 63 mm 2 inch prod.fullname 181.0 35 % 18 % 139.0
166. Pvc Long Bend 90 Degree 6 kg/cm2 Fabricated - 2351 50 mm 1.1/2 inch prod.fullname 63.0 35 % 18 % 48.0
167. Pvc Long Bend 90 Degree 6 kg/cm2 Fabricated - 2350 40 mm 1.1/4 inch prod.fullname 36.0 35 % 18 % 28.0
168. Pvc Long Bend 90 Degree 4 kg/cm2 Fabricated - 2349 315 mm 12 inch prod.fullname 8732.0 35 % 18 % 6697.0
169. Pvc Long Bend 90 Degree 4 kg/cm2 Fabricated - 2348 280 mm 11 inch prod.fullname 6139.0 35 % 18 % 4709.0
170. Pvc Long Bend 90 Degree 4 kg/cm2 Fabricated - 2347 250 mm 10 inch prod.fullname 4388.0 35 % 18 % 3366.0
171. Pvc Long Bend 90 Degree 4 kg/cm2 Fabricated - 2346 225 mm 9 inch prod.fullname 4276.0 35 % 18 % 3280.0
172. Pvc Long Bend 90 Degree 4 kg/cm2 Fabricated - 2345 200 mm 8 inch prod.fullname 2245.0 35 % 18 % 1722.0
173. Pvc Long Bend 90 Degree 4 kg/cm2 Fabricated - 2344 180 mm 7 inch prod.fullname 2085.0 35 % 18 % 1599.0
174. Pvc Long Bend 90 Degree 4 kg/cm2 Fabricated - 2343 160 mm 6 inch prod.fullname 1497.0 35 % 18 % 1148.0
175. Pvc Long Bend 90 Degree 4 kg/cm2 Fabricated - 2342 140 mm 5 inch prod.fullname 1236.0 35 % 18 % 948.0
176. Pvc Long Bend 90 Degree 4 kg/cm2 Fabricated - 2341 110 mm 4 inch prod.fullname 349.0 35 % 18 % 268.0
177. Pvc Long Bend 90 Degree 4 kg/cm2 Fabricated - 2340 90 mm 3 inch prod.fullname 225.0 35 % 18 % 173.0
178. Pvc Long Bend 90 Degree 4 kg/cm2 Fabricated - 2339 75 mm 2.1/2 inch prod.fullname 139.0 35 % 18 % 107.0
179. Pvc Long Bend 90 Degree 4 kg/cm2 Fabricated - 2338 63 mm 2 inch prod.fullname 71.0 35 % 18 % 54.0
180. Pvc Repair Coupler 4 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2420 160 mm 6 inch prod.fullname 18 % 696.0
181. Pvc Repair Coupler 4 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2419 140 mm 5 inch prod.fullname 18 % 469.0
182. Pvc Repair Coupler 4 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2418 110 mm 4 inch prod.fullname 18 % 328.0
183. Pvc Repair Coupler 4 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2417 90 mm 3 inch prod.fullname 18 % 211.0
184. Pvc Repair Coupler 4 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2416 75 mm 2.1/2 inch prod.fullname 170.0 35 % 18 % 165.0
185. Pvc Repair Coupler 6 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2432 400 mm 16 inch prod.fullname 146963.0 35 % 18 % 112721.0
186. Pvc Repair Coupler 6 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2431 315 mm 12 inch prod.fullname 10396.0 35 % 18 % 7974.0
187. Pvc Repair Coupler 6 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2430 280 mm 11 inch prod.fullname 5996.0 35 % 18 % 4599.0
188. Pvc Repair Coupler 6 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2429 250 mm 10 inch prod.fullname 6896.0 35 % 18 % 5289.0
189. Pvc Repair Coupler 6 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2428 225 mm 9 inch prod.fullname 5401.0 35 % 18 % 4143.0
190. Pvc Repair Coupler 6 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2427 200 mm 8 inch prod.fullname 2396.0 35 % 18 % 1838.0
191. Pvc Repair Coupler 6 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2426 160 mm 6 inch prod.fullname 1486.0 35 % 18 % 1140.0
192. Pvc Repair Coupler 6 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2425 140 mm 5 inch prod.fullname 1157.0 35 % 18 % 887.0
193. Pvc Repair Coupler 6 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2424 110 mm 4 inch prod.fullname 694.0 35 % 18 % 532.0
194. Pvc Repair Coupler 6 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2423 90 mm 3 inch prod.fullname 347.0 35 % 18 % 266.0
195. Pvc Repair Coupler 6 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2422 75 mm 2.1/2inch prod.fullname 216.0 35 % 18 % 166.0
196. Pvc Repair Coupler 4 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2415 63 mm 2 inch prod.fullname 170.0 35 % 18 % 130.0
197. Pvc Repair Coupler 6 kg/cm2 Fabricated Slip Coupling - 2421 63 mm 2 inch prod.fullname 172.0 35 % 18 % 132.0
198. Pvc Ball Valve 10 kg/cm2 Moulded Compact Design - 2301 110 mm 4 inch prod.fullname 4747.0 35 % 18 % 3641.0
199. Pvc Ball Valve 10 kg/cm2 Moulded Compact Design - 2300 90 mm 3 inch prod.fullname 2359.0 35 % 18 % 1809.0
200. Pvc Ball Valve 10 kg/cm2 Moulded Compact Design - 2299 75 mm 2.1/2 inch prod.fullname 1684.0 35 % 18 % 1292.0
201. Pvc Ball Valve 10 kg/cm2 Moulded Compact Design - 2298 63 mm 2 inch prod.fullname 789.0 35 % 18 % 605.0
202. Pvc Ball Valve 10 kg/cm2 Moulded Compact Design - 2297 50 mm 1.1/2 inch prod.fullname 505.0 35 % 18 % 387.0
203. Pvc Ball Valve 10 kg/cm2 Moulded Compact Design - 2296 40 mm 1.1/4 inch prod.fullname 360.0 35 % 18 % 276.0
204. Pvc Ball Valve 10 kg/cm2 Moulded Compact Design - 2295 32 mm 1 inch prod.fullname 254.0 35 % 18 % 195.0
205. Pvc Ball Valve 10 kg/cm2 Moulded Compact Design - 2294 25 mm 3/4 inch prod.fullname 149.0 35 % 18 % 114.0
206. Pvc Ball Valve 10 kg/cm2 Moulded Compact Design - 2293 20 mm 1/2 inch prod.fullname 96.0 35 % 18 % 74.0
207. Pvc Reducing Bush 6 kg/cm2 Moulded - 2234 200 x 180 mm 8 x 7 inch prod.fullname 387.0 35 % 18 % 297.0
